top of page


TEAM | TEAM | ECAC GP | ECAC PTS | ECAC WLT | TOTAL GP | TOTAL WLT | TOTAL GF-GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cornell | 4 | 12 | 4-0-0 | 7 | 7-0-0 | 30-5 | |
Princeton | 4 | 9 | 3-1-0 | 6 | 3-3-0 | 17-16 | |
Quinnipiac | 4 | 9 | 3-1-0 | 12 | 11-1-0 | 51-16 | |
Clarkson | 4 | 9 | 3-1-0 | 10 | 6-4-0 | 31-20 | |
St. Lawrence | 4 | 8 | 3-1-0 | 12 | 4-6-2 | 20-26 | |
Dartmouth | 4 | 7 | 2-2-0 | 6 | 2-4-0 | 10-14 | |
Brown | 4 | 7 | 1-2-1 | 10 | 4-5-1 | 34-34 | |
Colgate | 4 | 6 | 1-2-1 | 6 | 3-2-1 | 10-13 | |
Yale | 4 | 4 | 2-2-0 | 6 | 4-2-0 | 19-15 | |
Harvard | 4 | 3 | 1-3-0 | 6 | 3-3-0 | 12-13 | |
Rensselaer | 4 | 1 | 0-4-0 | 11 | 1-10-0 | 16-44 | |
Union | 4 | 0 | 0-4-0 | 12 | 4-6-2 | 27-36 |
bottom of page




